Liverpool Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:32 12:02 13:56 16:21 18:04
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:34 12:02 13:55 16:20 18:03
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:36 12:02 13:54 16:19 18:02
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:37 12:02 13:53 16:17 18:01
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:39 12:03 13:52 16:16 18:00
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:41 12:03 13:51 16:15 17:59
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:43 12:03 13:50 16:13 17:58
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:44 12:03 13:49 16:12 17:57
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:46 12:04 13:48 16:11 17:56
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:48 12:04 13:48 16:10 17:55
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:49 12:04 13:47 16:09 17:54
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:51 12:05 13:46 16:08 17:54
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:53 12:05 13:45 16:07 17:53
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:54 12:05 13:45 16:06 17:53
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:56 12:06 13:44 16:05 17:52
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:57 12:06 13:44 16:05 17:52
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:59 12:06 13:43 16:04 17:51
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:59 08:00 12:07 13:43 16:03 17:51
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:00 08:02 12:07 13:43 16:03 17:50
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:01 08:03 12:07 13:42 16:02 17:50
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:02 08:04 12:08 13:42 16:01 17:50
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:03 08:06 12:08 13:42 16:01 17:50
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:04 08:07 12:09 13:42 16:01 17:49
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:05 08:08 12:09 13:41 16:00 17:49
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:06 08:09 12:10 13:41 16:00 17:49
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:07 08:10 12:10 13:41 16:00 17:49
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:08 08:11 12:11 13:41 16:00 17:49
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:09 08:12 12:11 13:41 16:00 17:49
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:10 08:13 12:11 13:42 16:00 17:49
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:10 08:14 12:12 13:42 16:00 17:50
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:11 08:15 12:12 13:42 16:00 17:50
Üst