Leeds Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:17 04:44 13:08 17:28 21:22 22:39
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:16 04:43 13:08 17:28 21:24 22:40
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:16 04:41 13:08 17:29 21:25 22:41
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:15 04:40 13:08 17:29 21:26 22:42
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:14 04:39 13:08 17:30 21:28 22:43
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:14 04:38 13:09 17:31 21:29 22:44
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:13 04:37 13:09 17:31 21:30 22:45
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:13 04:36 13:09 17:32 21:32 22:46
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:12 04:35 13:09 17:32 21:33 22:47
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:12 04:34 13:09 17:33 21:34 22:48
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:11 04:33 13:09 17:33 21:35 22:48
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:11 04:33 13:10 17:34 21:36 22:49
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:10 04:32 13:10 17:34 21:38 22:50
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:10 04:31 13:10 17:35 21:39 22:51
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:10 04:31 13:10 17:35 21:40 22:51
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:10 04:30 13:10 17:35 21:41 22:52
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:09 04:30 13:10 17:36 21:41 22:53
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:09 04:29 13:11 17:36 21:42 22:53
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:09 04:29 13:11 17:37 21:43 22:54
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:11 17:37 21:44 22:54
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:11 17:37 21:44 22:55
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:11 17:38 21:45 22:55
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:12 17:38 21:46 22:56
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:12 17:38 21:46 22:56
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:12 17:39 21:47 22:57
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:12 17:39 21:47 22:57
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:09 04:28 13:13 17:39 21:48 22:57
Üst