banner1189

banner1310

banner974

banner646

banner1321

banner1287

banner1068

banner1299

Rolls-Royce, 2500 çalışanını işten çıkaracak

Halen dünya çapında 42 bin kişiyi istihdam eden Rolls-Royce firması, yaklaşık 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

EKONOMİ 17.10.2023, 10:30 21.10.2023, 00:50 Mustafa Köker
Rolls-Royce, 2500 çalışanını işten çıkaracak

LONDRA - Rolls-Royce, dünya çapında 2 bin ila 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Bu rakam, şirketin mevcut istihdamının yüzde 6'sını oluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, daha sade ve düzenli bir organizasyon yapısı oluşturarak verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilecek planlar duyuruldu.

Yeni yapının, müşterilere daha iyi hizmet verebilecek ve birinci sınıf ürünleri sunmaya devam edecek daha çevik bir işletme olmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Planlanan değişiklikler, maliyet verimliliği sağlayacak. 2023'e kadar maliyetleri ve personel sayısını sıkı bir şekilde yönetmemiz, çalışan sayısındaki genel azalmayı en aza indirmemizi sağladı. (Değişiklikler sonrası) Küresel çapta istihdamın 2 bin ila 2 bin 500 arasında azalacağı tahmin ediliyor. Rolls-Royce şu anda 42 bin kişiyi istihdam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rolls-Royce Üst Yöneticisi (CEO) Tufan Erginbilgiç, geleceğe uygun bir Rolls-Royce planladıklarını belirterek, "Bu; müşterilerimize, ortaklarımıza ve hissedarlarımıza hizmet verecek daha verimli bir organizasyon anlamına geliyor. Organizasyonumuz kendini adamış ve yetenekli insanlarla dolu. Bu değişikliklerin onların uzun vadeli başarımızın anahtarı olan alanlarda daha fazla yetenek geliştirmelerine olanak sağlayacağına inanıyorum. Bu; yüksek performanslı, rekabetçi, dayanıklı ve büyüyen bir Rolls-Royce yaratmaya yönelik çok yıllı dönüşüm yolculuğumuzun bir başka adımı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
banner844
Yorumlar (0)
banner1317
banner872
banner1207
banner1325
banner673
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
banner892
banner916
Günün Karikatürü Tümü
banner928