banner1189

banner1310

banner974

banner646

banner1321

banner1262

banner1068

banner1299

İsveç, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı

İsveç'in yeni hükümeti, Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. İsveç; Malta ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ardından Filistin'i resmen tanıyan üçüncü AB ülkesi oldu.

DÜNYA 30.10.2014, 15:03 30.10.2014, 15:04 Mustafa Köker
İsveç, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, Filistin'e ait bir toprak, halk ve hükümet olmasının uluslararası hukuk kriterlerine göre bir devlet için yeterli olduğunu söyledi. Wallstrom, bu karara rağmen İsrail'le mükemmel işbirliğini devam edeceğini ve Tel Aviv tarafından yapıcı bir şekilde değerlendirileceği ümidini dile getirdi.



Dagens Nyheter gazetesinin bugünkü sayısı için de bir makale kaleme alan Wallström," İsrail ve Filistin arasındaki soruna yalnızca iki devletli çözüm mümkündür ve bunun uluslararası hukuk doğrultusunda yapılması gerekir." ifadelerini kullandı. İki devletli çözümüne ve her iki tarafın da birbirini tanımasını ve barışçıl birlikteliği vurgu yapan Wallström, "İsveç, Filistin'i tanımak zorunda." dedi.



İsveç'in Filistin'i tanıması, İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'te yapılaşmaya tüm hızıyla devam edeceğini açıklaması sebebiyle gerginliğin arttığı bir döneme rastladı. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsveç'in 'aşırı unsurları ve Filistin reddiyeciliğini güçlendiren kötü bir karar' aldığını iddia etti. Lieberman, "İsveç hükümetinin, sadece hasara sebep olacak tanıma adımı atması utanç verici." dedi.



Avrupa Birliği daha önce uygun zaman ve şartlar geldiğinde Filistin devletini tanıyacağını belirtmiş ve taraflara iki devletli çözümü en kısa zamanda hayata geçirmeleri çağrısı yapmıştı.

banner844
Yorumlar (0)
banner1317
banner872
banner1207
banner1325
banner673
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Wolves 15 18
13. Crystal Palace 14 16
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 15 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
banner892
banner916
Günün Karikatürü Tümü
banner928