banner1189

banner1310

banner974

banner646

banner1315

banner1287

banner1068

banner1299

Tesla'da oyun oynanmayacak

Sürücüsüz otomobil Tesla'da yolcular için tasarlanan oyun özelliği hareket halindeyken kapatılacak.

BİLİM - TEKNOLOJİ 26.12.2021, 15:48 26.12.2021, 19:22 Sinan Yıldız
Tesla'da oyun oynanmayacak

Tesla dokunmatik ekranlarında oyun oynanmasını sağlayan Passenger Play (Yolcu Oyunu) özelliğini, aracın hareket halinde olduğu anlarda kapatacağını bildirdi.

Karar, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu'nun (NHTSA) başlattığı inceleme sonrasında alındı.

NHTSA Tesla'nın kendilerine yaptığı bir bildirim ile, bu özelliğin yazılım güncellemesinin ardından sadece aracın hareket halinde olmadığı vakitlerde kullanılabilir hale getirileceğini aktardığını duyurdu.

Tesla ise konuyla ilgili bir duyuru yapmadı. Elon Musk'ın kurduğu şirket, bu özelliğin tehlikeli olması nedeniyle eleştiriliyordu.

NHTSA bu hafta başlattığı incelemede bu özelliğin sürücülerin dikkatini dağıtarak kaza riskini artırabileceği sonucuna varmıştı.

Tesla'nın söz konusu oyun özelliği şoförlere değil yolculara yönelik olarak tasarlandı.

Oyun ekranı açıldığında kullanıcının şoför değil yolcu olduğunu teyit etmesi isteniyordu. Fakat bir şoförün yanlış beyan vererek oyun oynamasının önünde bir engel de bulunmuyordu.

Kaynak: BBC Türkçe
banner844
Yorumlar (0)
banner1317
banner872
banner1207
banner1325
banner673
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 14 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 14 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Luton Town 15 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
banner892
banner916
Günün Karikatürü Tümü
banner928