banner1189

banner1310

banner974

banner646

banner1315

banner1287

banner1068

banner1299

Man Booker ödülü Güney Koreli yazarın

Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri kabul edilen Man Booker Uluslararası Ödülü'nü, 'The Vegetarian' (Vejetaryen) adlı romanıyla Güney Koreli yazar Han Kang kazandı.

KÜLTÜR-SANAT 18.05.2016, 01:28 19.05.2016, 13:23 Mustafa Köker
Man Booker ödülü Güney Koreli yazarın

Kazanan isim, İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Victoria & Albert Müzesi'nde düzenlenen 2016 Man Booker Uluslararası Ödülü töreninde açıklandı.

Vejetaryen adlı kitapta, et tüketmeyi bırakan ve insan barbarlığına karşı koymaya çalışan bir kadının hikayesi yer alıyor.

Kitabın yazarı 45 yaşındaki Han Kang ve 28 yaşındaki çevirmeni Deborah Smith, 50 bin sterlin (72 bin dolar) para ödülünü paylaşacak.

Bu arada kitabın çevirmeni İngiliz vatandaşı Smith'in, İngilizce-Korece alanında yeterli sayıda çevirmen olmadığını fark etmesi üzerine, 2010'da kendi çabalarıyla Korece öğrenmeye başladığı biliniyor.

​Han Kang'ın yanı sıra 2016 ödülü için finalistler arasındaki Kafamda Bir Tuhaflık (A Strangeness in My Mind) kitabıyla Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, KAyıp Kızın Hikayesi (The Story of the Lost Child) kitabıyla Elena Ferrante, 'The Four Books' ile Yan Lianke, 'A Whole Life' ile Robert Seethaler ve 'A General Theory of Oblivion' kitabıyla Jose Eduardo Agualusa yarıştı.

Man Booker Uluslararası Ödülü, İngilizce kaleme alınan ya da İngilizce çevirisi yapılmış eserlere veriliyor.

İngiltere'nin en saygın edebiyat ödülü Man Booker'ın aday tanıtımı İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Tanıtıma çevirmen Ekin Oklap (fotoğrafta) da katıldı.

banner844
Yorumlar (1)
Rasim Ermiş 8 yıl önce
Bu ödülde demekki soykırım moykırım etkili değilmiş. Esere ödül vermişler anlaşılan.
banner1322
banner872
banner1207
banner1325
banner673
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 14 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 14 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Luton Town 15 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
banner892
banner916
Günün Karikatürü Tümü
banner928