banner1189

banner1310

banner974

banner646

banner1321

banner1287

banner1068

banner1299

39 yılın en yüksek enflasyonu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.

ABD 10.12.2021, 14:47 Sinan Yıldız
39 yılın en yüksek enflasyonu

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, ekimde ise aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı.

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 33,3 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE ekimde, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,6 artmıştı.

Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
banner844
Yorumlar (0)
banner1322
banner872
banner1207
banner1325
banner673
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
banner892
banner916
Günün Karikatürü Tümü
banner928