banner1189

banner1310

banner974

banner646

banner1315

banner1262

banner1068

banner1299

Prof. Dr. Mustafa Camgöz

Prof. Dr. Mustafa Camgöz

Profesör Mustafa Camgöz, 1952 yılında Kıbrıs’ta doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladı. 1969 yılında British Council’in Kıbrıs’ta ilk kez verdiği bir burs ile İngiltere’de yatılı olarak Sevenoaks okuluna gönderildi. Bir yıl sonra Imperial College fizik bölümünden kabul alıp, üniversite eğitimine başladı. Amacı öğretmen olup Kıbrıs’a dönmekti.

Lisans eğitiminin ardından çocukluktan beri ilgi duyduğu biyofizik / elektrofizyoloji alanında doktoraya devam etti. Henüz doktorasını tamamlamadan, 1978 yılında, Imperial College’de Hayat Bilimleri bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Çoğu İmperial College’de geçen 50 yıllık akademik kariyerinin ilk yarısını nörobiyoloji bilimlerinde geçirip 1995 yılında nörobiyoloji profesörü oldu. “İnsan tümörleri de elektrik sinyali oluşturur mu?” Agresiv olan ve olmayan kanser hücreleri arasında elektriksel sinyal farkı var mı?’’ sorularına cevap aradı. Böylelikle dünyada ilk kez nörobiyoloji biliminden elde ettiği teknik ve konseptleri onkoloji alanında uygulayıp yeni bir saha açtı. Ana buluşu “Agresiv kanser hücrelerinin elektriksel duyarlılık ve hiperaktivite oluşturduğu ve kanserin dağılmasını mümkün hale getirdiğidir.” Bu çalışmalar ile 2005 yılında Imperial College’de pek nadir görünen ikinci profesörlüğünü aldı.

Profesör Camgöz’ün uluslararası dergilerde yayınlanmış 200’den fazla makalesi vardır. Tüm kariyer sürecinde birçok Türk akademisyeni ile iş birliği yapmış ve halen yapmaktadır. “Kanseri Yen” isimli kitabı İngilizceden çevrilmiştir. Buluşları kanserin dağılmasının toksik olmayan ilaçlarla mümkün olduğunu göstermektedir. Bunu içeren 7 patent temelinde küçük bir biyoteknoloji şirketi kurmuştur. İlaç çalışmalarının yanı sıra, yaşam boyu olan “Emeritüs Professor” atanması ile araştırma çalışmalarını Imperial College’de devam ettirmekte.

banner1322
banner872
banner1207
banner1325
banner673
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
banner892
banner916
Günün Karikatürü Tümü
banner928